– Com estrutura SSM com 30 anos de garantia;
Módulo Tier 1 AE Solar Tecnologia Alemã;
– Estrutura com suporte em telhado cerâmico ou fibrocimento;
– Para Faturamento, necessário análise de crédito;
– Pagamento em até 3x sem juros no cartão de crédito;
– Inversores Deye
– Consulte também opções com inversor híbrido

Módulo AE Solar 460W

Qtd. Módulos

Potência (kWp)

Inversor

Sem Estrutura

Com Estrutura

8 3,68 SUN-3K-G 220V mono – 1 MPPT R$ 9 852,58 R$ 10 687,41
9 4,14 SUN-5K-G 220V mono – 2 MPPT R$ 11 656,05 R$ 12 908,30
10 4,6 SUN-5K-G 220V mono – 2 MPPT R$ 12 691,42 R$ 13 943,67
11 5,06 SUN-5K-G 220V mono – 2 MPPT R$ 13 726,78 R$ 14 979,03
12 5,52 SUN-5K-G 220V mono – 2 MPPT R$ 14 762,14 R$ 16 014,39
13 5,98 SUN-5K-G 220V mono – 2 MPPT R$ 15 797,51 R$ 17 467,17
14 6,44 SUN-5K-G 220V mono – 2 MPPT R$ 16 832,87 R$ 18 502,54
16 7,36 SUN-8K-G 220V mono – 2 MPPT R$ 19 992,29 R$ 21 661,96
17 7,82 SUN-8K-G 220V mono – 2 MPPT R$ 21 027,65 R$ 23 114,74
18 8,28 SUN-8K-G 220V mono – 2 MPPT R$ 22 063,01 R$ 24 150,10
19 8,74 SUN-8K-G 220V mono – 2 MPPT R$ 23 098,38 R$ 25 185,46
20 9,2 SUN-8K-G 220V mono – 2 MPPT R$ 24 133,74 R$ 26 220,83
21 9,66 SUN-8K-G 220V mono – 2 MPPT R$ 25 169,10 R$ 27 673,61
22 10,12 SUN-8K-G 220V mono – 2 MPPT R$ 26 204,47 R$ 28 708,97
23 10,58 SUN-12K-G02-LV 220V trif – 2 MPPT R$ 29 842,05 R$ 32 346,56
24 11,04 SUN-12K-G02-LV 220V trif – 2 MPPT R$ 30 877,42 R$ 33 381,92
26 11,96 SUN-12K-G02-LV 220V trif – 2 MPPT R$ 32 948,14 R$ 35 870,06
30 13,8 SUN-12K-G02-LV 220V trif – 2 MPPT R$ 37 089,59 R$ 40 428,93
32 14,72 SUN-12K-G02-LV 220V trif – 2 MPPT R$ 39 160,32 R$ 42 499,66
34 15,64 SUN-12K-G02-LV 220V trif – 2 MPPT R$ 41 231,05 R$ 44 987,80
36 16,56 SUN-20K-G02-LV 220V trif – 2 MPPT R$ 45 777,44 R$ 49 534,19
40 18,4 SUN-20K-G02-LV 220V trif – 2 MPPT R$ 49 918,89 R$ 54 093,06
44 20,24 SUN-20K-G02-LV 220V trif – 2 MPPT R$ 54 060,34 R$ 58 651,93
48 22,08 SUN-20K-G02-LV 220V trif – 2 MPPT R$ 58 201,79 R$ 63 210,80
52 23,92 SUN-20K-G02-LV 220V trif – 2 MPPT R$ 62 343,25 R$ 67 769,67
56 25,76 SUN-20K-G02-LV 220V trif – 2 MPPT R$ 66 484,70 R$ 72 328,54
60 27,6 SUN-30K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 72 896,82 R$ 79 158,08
64 29,44 SUN-30K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 77 038,28 R$ 83 716,95
68 31,28 SUN-30K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 81 179,73 R$ 88 275,82
72 33,12 SUN-30K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 85 321,18 R$ 92 834,69
76 34,96 SUN-30K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 89 462,63 R$ 97 393,55
80 36,8 SUN-30K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 93 604,08 R$ 101 952,42
84 38,64 SUN-30K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 97 745,54 R$ 106 511,29
88 40,48 SUN-35K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 102 348,76 R$ 111 531,93
92 42,32 SUN-35K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 106 490,21 R$ 116 090,80
96 44,16 SUN-35K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 110 631,66 R$ 120 649,67
100 46 SUN-40K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 116 722,99 R$ 127 158,42
104 47,84 SUN-40K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 120 864,44 R$ 131 717,29
108 49,68 SUN-40K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 125 005,90 R$ 136 276,16
112 51,52 SUN-40K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 129 147,35 R$ 140 835,02
114 52,44 SUN-40K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 131 218,07 R$ 143 323,17
122 56,12 SUN-45K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 140 116,69 R$ 153 056,61
126 57,96 SUN-45K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 144 258,14 R$ 157 615,48
130 59,8 SUN-50K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 148 938,29 R$ 162 713,05
134 61,64 SUN-50K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 153 079,74 R$ 167 271,92
138 63,48 SUN-50K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 157 221,19 R$ 171 830,78
142 65,32 SUN-50K-G02-LV 220V trif – 4 MPPT R$ 161 362,64 R$ 176 389,65
146 67,16 SUN-75K-G03 380V trif – 6 MPPT R$ 164 786,33 R$ 180 230,76
150 69 SUN-75K-G03 380V trif – 6 MPPT R$ 168 927,79 R$ 184 789,63
154 70,84 SUN-75K-G03 380V trif – 6 MPPT R$ 173 069,24 R$ 189 348,50
160 73,6 SUN-75K-G03 380V trif – 6 MPPT R$ 179 281,42 R$ 195 978,10
164 75,44 SUN-75K-G03 380V trif – 6 MPPT R$ 183 422,87 R$ 200 536,97

Copyright © 2021 | Todos Os Direitos Reservados